LAB INVESTIGATION
lab investigation process ongoing:
| DEPARTMENT | TEST | NORMAL VALUES |
|---|---|---|
| HAEMATOLOGY | HAEMOGLOBINE | ............. |
| HAEMATOLOGY | P.C.V | ............. |
| HAEMATOLOGY | RED CELL COUNT | ............. |
| HAEMATOLOGY | PLATELET | ............. |
| HAEMATOLOGY | RETICULOCYTE COUNT | ............. |
| HAEMATOLOGY | DIFF.COUNT | ............. |
| HAEMATOLOGY | NEUTROPHILS | ............. |
| HAEMATOLOGY | LYMPHOCYTES | ............. |
| HAEMATOLOGY | EOSINOPHILS | ............. |
| HAEMATOLOGY | E.S.R | ............. |
| HAEMATOLOGY | M.P / M.F | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| BIO-CHEMISTRY | 4 | ............. |
| CARDIAC ENZYMES | 5 | ............. |
| CARDIAC ENZYMES | 5 | ............. |
| CARDIAC ENZYMES | 5 | ............. |
| ELECTROLYTES | 6 | ............. |
| ELECTROLYTES | 6 | ............. |
| ELECTROLYTES | 6 | ............. |
| ELECTROLYTES | 6 | ............. |
| ELECTROLYTES | 6 | ............. |
| KAVI | ARASAN | KAVIYARASAN |
| BCON | STUDIES | BCONSTUDIES |
Note that we start the search in tbody, to prevent filtering the table headers.